Управляющий блок FLECK 3150
Высокопроизводительный электромеханический блок управления для промышленного применения. Приспособлен для монтажа как сверху (Top mount), так и сбоку (Side mount) корпуса фильтра. Поставляется в двух вариантах исполнения: с регенерацией по таймеру или с регенерацией по расходу воды (со встроенным расходомером). Обеспечивает до 5 программируемых циклов регенерации.
Спецификация
Материал гидравлической части | Латунь |
Порты входа/выхода | 2" (внутренний) |
Порт дренажный | 2" (внешний) |
Циклы | 1. Обратная промывка 2. Подача регенерирующего раствора и медленная отмывка 3. Быстрая (прямая) промывка 4. Подача воды в бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора 5. Сервис
|
Макс. время регенерации | 164 мин |
Обеспечиваемая максимальная производительность (при давлении на входе 3.5 bar и падении давления 1 bar) | 22 м3/час (Top mount) 23 м3/час (Side mount)
|
Обеспечиваемая пиковая производительность (при давлении на входе 3.5 bar и падении давления 1 bar) | 28 м3/час (Top mount) 29 м3/час (Side mount)
|
Максимальный расход в дренаж | 24 м3/час (Top mount) 25 м3/час (Side mount)
|
Диапазон измерения расходомера | Стандартный: 5 — 75 м3/час Расширенный: 25 — 375 м3/час |
Давление: — рабочее — максимальное гидростатическое | 1.4 — 8.5 bar 20 bar |
Диапазон рабочих температур | 1 — 43оС |
Возможные опции:
- версия для построения систем типа Duplex;
- версия для построения систем типа Triplex;
- электронная версия;
- «горячая» версия (65 оС);
- регенерация “Up Flow”;
- блокировка выхода воды во время регенерации;
- версия для фильтров без химической регенерации;
- монтаж Top mount или Side mount.
Обратитесь к нам
Предлагаем Вам готовые формы обращения в нашу компанию. Формы подготовлены отделом продаж, с учетом наиболее часто задаваемых вопросов.