Управляющий блок Fleck 2850
Электромеханический блок управления, оптимальный для небольших промышленных систем очистки воды. Поставляется как в варианте с регенерацией по таймеру, так и по расходу воды (со встроенным расходомером). Обеспечивает до 5 программируемых циклов регенерации.
Спецификация
Материал гидравлической части | Латунь |
Порты входа/выхода | 1 ½" (внутренний) |
Порт дренажный | 1" (внутренний) |
Циклы | 1. Обратная промывка 2. Подача регенерирующего раствора и медленная отмывка 3. Быстрая (прямая) промывка 4. Подача воды в бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора 5. Сервис |
Макс. время регенерации | 164 мин |
Обеспечиваемая максимальная производительность (при давлении на входе 3.5 bar и падении давления 1 bar) | 11.6 м3/час |
Обеспечиваемая пиковая производительность (при давлении на входе 3.5 bar и падении давления 1,8 bar) | 15 м3/час |
Максимальный расход в дренаж | 11.1 м3/час |
Диапазон измерения расходомера | Стандартный: 2.5 — 40 м3/час Расширенный: 12 — 200 м3/час |
Давление: — рабочее — максимальное гидростатическое | 1.4 — 8.5 bar 20 bar
|
Диапазон рабочих температур | 1 — 43оС |
Возможные опции:
- версия для построения систем типа Duplex;
- версия для построения систем типа Triplex;
- электронная версия;
- “горячая” версия (65 оС);
- регенерация “Up Flow”;
- блокировка выхода воды во время регенерации;
- версия для фильтров без химической регенерации.
Обратитесь к нам
Предлагаем Вам готовые формы обращения в нашу компанию. Формы подготовлены отделом продаж, с учетом наиболее часто задаваемых вопросов.